• Motor de indução monofásico de capacitor duplo série YL
  • Motor de indução monofásico de capacitor duplo série YL
  • Motor de indução monofásico de capacitor duplo série YL
  • Motor de indução monofásico de capacitor duplo série YL

Motor de indução monofásico de capacitor duplo série YL

Nome: V-2090
Origem: Zhejiang, China (continente)
Potência do motor: Funcionando
Aplicação: Indústria Geral
Aplicação: Indústria Geral
Temperatura ambiente: -15℃<0<40℃Altitude: Não superior a 1000m
Tensão nominal: 220V
Frequência nominal: 50Hz/60Hz
Classe de proteção: IP44/IP54
Classe de isolamento: Classe B、F
Método de resfriamento: IC 411
Dever: S1 (contínuo)

E-mail: [email protected]

Detalhes do produto

O motor de indução de capacitor duplo monofásico da série YL é projetado e fabricado de acordo com os padrões estaduais, com desempenho externo de partida e operação, baixo ruído, dimensões compactas, peso leve, fácil manutenção etc.
Esses motores são amplamente utilizados em compressores de ar. Bombas, ventiladores, refrigeração, instrumentos médicos, bem como pequenas máquinas, etc, especialmente para ocasiões onde apenas alimentação monofásica está disponível
Tipo Saída Tensão Atual Velocidade Ef Fator de potência Frequência Tstart/Tn Tstart/Tn Tmax/Tn
HP kw (v) (UMA) (r/min) (%) (HZ)
YL-7112 0.5 0.37 220 2.73 2800 67 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-7122 0.75 0.55 220 3.88 2800 70 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-7114 0.33 0.25 220 1.99 1400 62 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-7124 0.5 0.37 220 2.81 1400 65 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-8012 1 0.75 220 5.15 2810 72 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-8022 1.5 1.1 220 7.02 2810 75 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-8014 0.75 0.55 220 4.0 1410 68 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-8024 1 0.75 220 5.22 1410 71 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-90s-2 2 1.5 220 9.44 2820 76 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-90L-2 3 2.2 220 13.7 2820 77 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-90s-4 1.5 1.1 220 7.21 1430 73 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-9OL-4 2 1.5 220 9.57 1430 75 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-100L-2 4 3 220 18.4 2850 78 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-100L1-4 3 2.2 220 13.9 1440 76 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-100L2-4 4 3 220 18.6 1440 77 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-112M-2 5 3.7 220 22.2 2850 80 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-112M-4 3 2.2 220 13.9 1450 76 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-112M1-4 4 3 220 18.6 1450 77 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-112M2-4 5 3.7 220 23 1450 78 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-132S1-4 4 3 220 18.6 1460 77 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-132S2-4 5 3.7 220 23 1460 78 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-132M-43 7.5 5.5 220 32.49 1460 81 0.95 50 1.8 6.0 1.8

Certificado da Empresa

Os produtos têm uma variedade de certificação, CE / CCC / ROHS / ISO9001 / ISO14001-2008

Entre em contato conosco