| Número de série | modelo | Meteoro avaliado | Cabeça classificada | potência nominal | Tensão | Diâmetro do tubo | Velocidade de rotação | Tamanho total da instalação | Tamanho da saída da bomba | |||||||
| ( m³/h) | (m ) | ( kw) | ( v ) | (milímetros) | ( r/min) | eu | B | H | H1 | D | d | d1 | n-d0 | Fazer | ||
| 1 | QD X1. 5-17-0. 37 S | 1. 5 | 17 | 0. 37 | 220 | 25 | 2860 | 197 | 147 | 341 | 53 | G 1 | G 3/4 | Φ27 | / | / |
| 2 | Q X1,5-17-0,37 S | 1. 5 | 17 | 0. 37 | 380 | 25 | 2900 | 197 | 147 | 341 | 53 | G 1 | G 3/4 | Φ27 | / | / |
| 3 | QD X3-18-0,55 S | 3 | 18 | 0.55 | 220 | 25 | 2860 | 206 | 157 | 369 | 56 | G 1 | G 3/4 | Φ27 | / | / |
| 4 | Q X3-18-0,55 S | 3 | 18 | 0.55 | 380 | 25 | 2900 | 206 | 157 | 369 | 56 | G 1 | G 3/4 | Φ27 | / | / |
| 5 | QD X6-14 -0,55 S | 6 | 14 | 0.55 | 220 | 40 | 2860 | 256 | 157 | 369 | 55 | / | Φ40 | / | 2- M 8 | 90 |
| 6 | Q X6-14-0,55 S | 6 | 14 | 0.55 | 380 | 40 | 2900 | 256 | 157 | 369 | 55 | / | Φ40 | / | 2- M 8 | 90 |
| 7 | QD X10-12-0,55 S | 10 | 12 | 0.55 | 220 | 50 | 2860 | 256 | 157 | 369 | 55 | / | Φ50 | G1½ | 2- M 8 | 90 |
| 8 | Q X10-12-0,55 S | 10 | 12 | 0.55 | 380 | 50 | 2900 | 256 | 157 | 369 | 55 | / | Φ50 | G1½ | 2- M 8 | 90 |
| 9 | QD X3-26-0,75 S | 3 | 26 | 0.75 | 220 | 25 | 2860 | 245 | 182 | 404 | 65 | G 1 | G 3/4 | Φ27 | / | / |
| 10 | Q X3-26-0,75 S | 3 | 26 | 0.75 | 380 | 25 | 2900 | 245 | 182 | 404 | 65 | G 1 | G 3/4 | Φ27 | / | / |
| 11 | QD X6-18-0,75 S | 6 | 18 | 0.75 | 220 | 40 | 2860 | 256 | 157 | 398 | 55 | / | Φ40 | / | 2- M 8 | 90 |
| 12 | Q X6-18-0,75 S | 6 | 18 | 0.75 | 380 | 40 | 2900 | 256 | 157 | 398 | 55 | / | Φ40 | / | 2- M 8 | 90 |
| 13 | QD X10-16-0,75 S | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 50 | 2860 | 256 | 157 | 398 | 55 | / | Φ50 | G1½ | 2- M 8 | 90 |
| 14 | Q X10-16-0,75 S | 10 | EU 16 | 0.75 | 380 | 50 | 2900 | 256 | 157 | 398 | 55 | / | Φ50 | G1½ | 2- M 8 | 90 |
| 15 | QDX6-24-1.1S | 7 | 24 | 1.1 | 220 | 40 | 2860 | 256 | 157 | 421 | 57 | / | Φ40 | / | 2- M 8 | 90 |
| 16 | QX6-24-1.1S | 7 | 24 | 1.1 | 380 | 40 | 2900 | 256 | 157 | 421 | 57 | / | Φ40 | / | 2- M 8 | 90 |
| 17 | QD X10-18-1.1 S | 10 | 18 | 1.1 | 220 | 50 | 2860 | 256 | 157 | 421 | 57 | / | Φ50 | G1½ | 2- M 8 | 90 |
| 18 | Q X10-18-1.1 S | 10 | 18 | 1.1 | 380 | 50 | 2900 | 256 | 157 | 421 | 57 | / | Φ50 | 2- M 8 | 90 | |
| 19 | Q X10-34-2.2 S | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 50 | 2900 | 304 | 250 | 556 | 81 | G1½ | Φ47 | / | / | 90 |
| 20 | Q X10-40-3 S | 10 | 40 | 3 | 380 | 50 | 2900 | 304 | 250 | 556 | 81 | G1½ | Φ47 | / | / | 90 |
| 21 | QX 10-52-4 S | 10 | 52 | 4 | 380 | 50 | 2900 | 304 | 250 | 556 | 81 | G1½ | Φ47 | / | / | 90 |
| 22 | QDX6-32-1.5S | 6 | 32 | 1.5 | 380 | / | 2900 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 23 | QDX10-24-1.5S | 10 | 24 | 1.5 | 380 | / | 2900 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 24 | QDX10-34-2.2S | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 50 | 2900 | 304 | 250 | 556 | 81 | G1½ | Φ47 | / | / | 90 |
| 25 | QX10-62-5.5S | 10 | 62 | 5.5 | 380 | / | 2900 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 26 | QX10-72-7.5S | 10 | 72 | 7.5 | 380 | / | 2900 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 27 | QX6-32-1.5S | 6 | 32 | 1.5 | 380 | / | 2900 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 28 | QX10-24-1.5S | 10 | 24 | 1.5 | 380 | / | 2900 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 29 | QX10-34-2.2S | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 50 | 2900 | 304 | 250 | 556 | 81 | G1½ | Φ47 | / | / | 90 |
Zhejiang Meizhoubao Industrial & Comercial Co., Ltd. é um dos fabricantes soecializing na fabricação de todos os tipos de compressores de ar. Somos uma empresa moderna que combina pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comércio. Enquanto isso, temos oficina de ponta, linhas de montagem de produção de ponta, equipamentos de teste precisos e equipes qualificadas. O princípio da nossa gestão é "Gestão Científica e Serviço de Qualidade".