ZW-S bomba de esgoto autoescorvante de fundição de precisão total de aço inoxidável ZW-S | |||||||
Número | Especificação | Dados limitados ( m³/h ) | Cabeça nominal (m) | potência (kw) | Voltagem (v) | Velocidade de rotação (r/min) | calibre (mm) |
258 | 40ZWD8-18-1.5S | 8 | 15 | 1.5 | 220 | 2860 | 40 |
259 | 50ZWD15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 2860 | 50 | |
260 | 40ZWD8-20-2.2S | 8 | 20 | 2.2 | 2860 | 40 | |
261 | 50ZWD18-18-2.2S | 18 | 18 | 2.2 | 2860 | 50 | |
262 | 65ZWD25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 2860 | 65 | |
263 | 40Zw8-18-1.5S | 8 | 18 | 1.5 | 380 | 2900 | 40 |
264 | 50ZW15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 50 | |
265 | 40Zw8-20-2.2S | 8 | 20 | 2.2 | 2900 | 40 | |
266 | 50Zw18-18-2.2S | 18 | 18 | 2.2 | 2900 | 50 | |
267 | 65ZW25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 65 | |
268 | 50ZW18-25-3S | 18 | 25 | 3 | 2900 | 50 | |
269 | 65WZ25-20-3s | 25 | 20 | 3 | 2900 | 65 | |
270 | 50Zw18-30-4S | 18 | 30 | 4 | 2900 | 50 | |
271 | 65ZW25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 2900 | 65 |
Zhejiang Meizhoubao Industrial & Comercial Co., Ltd. é um dos fabricantes soecializing na fabricação de todos os tipos de compressores de ar. Somos uma empresa moderna que combina pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comércio. Enquanto isso, temos oficina de ponta, linhas de montagem de produção de ponta, equipamentos de teste precisos e equipes qualificadas. O princípio da nossa gestão é "Gestão Científica e Serviço de Qualidade".